Gesteins- u. Sortierlöffel
| Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2020 | 2020119 | 730,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2024 | 2412396 | 1.000,00 € | Details | ||
| Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2020 | 2020120 | 1.000,00 € | Details | |||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2024 | 2412397 | 1.200,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K3 | 2024 | 2412398 | 1.650,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K5S | 2021 | 2101687 | 4.800,00 € | Details | ||
| Crusher XC08 | 2022 | 22061401 | 27.500,00 € | Details | |||
| Dasie B 28-1000-60S-W | 2016 | 038 | 7.000,00 € | Details | |||
| GYRUstar 2-100E | 2023 | 2100233002 | 7.500,00 € | Details | |||
| GYRUstar 2-100E |
|
2023 | 2100233063 | 7.500,00 € | Details | ||
| GYRUstar 2-50E | 2022 | 250222132 | 5.600,00 € | Details | |||
| Schaufelseparator PX2-09 | 2022 | 52034 | 12.500,00 € | Details |