Maschinen in der Bauindustrie - Effizienz, Anbaugeräte und Containerlösungen
Maschinen in der Bauindustrie, sei es in Form von Baumaschinen, Anbaugeräten oder Containerlösungen, sind die treibende Kraft hinter effizienten Bauprojekten.
| Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
| JCB | G40RS-V | 2024 | 3398001 | 21.500,00 € | Details | ||
| JCB | G40RS-V | 2024 | 3398002 | 22.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 100TR |
|
2021 | DL00428 | 70.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00549 | 80.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00541 | 79.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00520 | 87.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 100TR | 2023 | DL00588 | 75.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 100TR EVOLUTION | 2025 | LI00109 | 96.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01735 | 17.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01454 | 19.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01580 | 17.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01737 | 19.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2024 | GA01916 | 20.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2022 | GA01173 | 16.850,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2025 | GA02089 | 21.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2025 | GA02084 | 21.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 12ZT | 2025 | GA02053 | 20.500,00 € | Details | ||
| JCB | 150X | 2023 | JCBA150MPP3265242 | 150.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 15X Elektro | 2023 | GL00084 | 49.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 15ZT | 2022 | LD00157 | 20.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 15ZT | 2022 | LD00158 | 19.500,00 € | Details | ||
| JCB | 16C-1 | 2025 | PUN8GDA9CS3516293 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 16C-1 | 2025 | PUN8GDA9VS3516294 | Auf Anfrage | Details | ||
| Eurocomach | 17SR | 2023 | LL00062 | 17.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 17SR | 2023 | LL00064 | 21.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00154 | 18.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00267 | 21.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00269 | 21.000,00 € | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2023 | JCBH19C1TP3304174 | 19.200,00 € | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2024 | JCBH19C1CR3304824 | 23.000,00 € | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1TS3526500 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1CS3526597 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1VS3526603 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1VS3526598 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1CS3526639 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1VS3526648 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 19C-1 E-TEC | 2022 | JCB8GFB1EN3128820 | 52.000,00 € | Details | ||
| JCB | 19C-1 PRO | 2024 | JCBH19C1CR3434781 | 25.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00204 | 25.250,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR |
|
2023 | LG00230 | 29.950,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00194 | 28.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR |
|
2023 | LG00225 | 29.950,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00247 | 29.950,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00210 | 29.950,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00248 | 29.950,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00249 | 23.300,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00209 | 24.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00208 | 29.950,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19TR/ Optional Holp RotoTop | 2023 | LG00185 | 29.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00267 | 16.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00590 | 24.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19ZT |
|
2023 | LF00897 | 24.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00896 | 24.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00261 | 23.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00263 | 23.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00262 | 23.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 20TL | 2022 | BM20271 | 67.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 20TL | 2023 | BM20323 | 67.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 20TL | 2022 | BM20264 | 60.000,00 € | Details | ||
| JCB | 220XLC / Optional Holp RotoTop | 2018 | JCBA220GJJ2500373 | 80.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 22SR | 2023 | GC10668 | 31.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 22SR |
|
2022 | GC10392 | 27.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR |
|
2023 | GC10669 | 26.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10412 | 22.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 22SR |
|
2022 | GC10419 | 26.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10339 | 27.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 22SR inkl. Tilt MS01 | 2023 | GC10580 | 29.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 22SR inkl. Tilt MS03 | 2022 | GC10398 | 29.500,00 € | Details | ||
| JCB | 245XR TAB+SCHILD | 2023 | JCBD245MCP3185540 | 199.000,00 € | Details | ||
| JCB | 25Z-1 | 2024 | JCB8FBB8VR3495127 | 36.000,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8HR3355125 | 39.000,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8PR3495021 | 39.000,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8PS3559368 | 40.000,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8TS3495430 | 36.500,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8CS3495474 | 38.000,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8ES3559821 | 39.500,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8ES3559818 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8KR3495134 | 39.000,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8PS3495509 | 36.500,00 € | Details | ||
| JCB | 26C-1 / Optional Holp RotoTop | 2024 | JCB8FAB8CR3495105 | 38.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 28ZT |
|
2023 | DB20959 | 36.500,00 € | Details | |
| Potain | 321C |
|
1992 | 12.000,00 € | Details | ||
| JCB | 35Z-1 | 2024 | JCB8EBA7TR3494841 | 39.500,00 € | Details | ||
| JCB | 35Z-1 | 2022 | JCB8EBA7EN3171008 | 35.000,00 € | Details | ||
| JCB | 35Z-1 / Optional Holp RotoTop | 2023 | JCB8EBA7JP3353933 | 38.000,00 € | Details | ||
| JCB | 35Z-1 inkl. Schwenkeinrichtung | 2022 | JCB8EBA7KN3124535 | 40.000,00 € | Details | ||
| JCB | 35Z-1 inkl. Schwenkeinrichtung | 2025 | JCB8EBA7CS3559482 | Auf Anfrage | Details | ||
| JCB | 35Z-1 inkl. Schwenkeinrichtung | 2023 | JCB8EBA7CP3353974 | 43.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20855 | 36.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 35ZT |
|
2023 | CT20854 | 38.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20841 | 31.500,00 € | Details | ||
| JCB | 3STH-2 | 2025 | JCB3TST5JS3528136 | 26.500,00 € | Details | ||
| JCB | 403 Cabrio | 2024 | SHA00403CR3427536 | 36.000,00 € | Details | ||
| JCB | 403E Elektro | 2023 | SHA4ABCACP3082897 | 52.000,00 € | Details | ||
| JCB | 417HT | 2022 | JCB4A3A2AN2741448 | 115.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00137 | 42.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00132 | 35.800,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00125 | 40.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00131 | 41.000,00 € | Details | ||
| JCB | 437 Wastemaster | 2022 | JCB4A8AAHN2680741 | 165.000,00 € | Details | ||
| JCB | 437 ZX | 2023 | JCB4A9AALP3285962 | 175.000,00 € | Details | ||
| Blomenröhr | 441/3500 | 2018 | W09A5B204JEB34052 | 3.750,00 € | Details | ||
| Blomenröhr | 441/3500 Arbeitsbühnentransporter | 2019 | W09A5B2014KEB34105 | 4.900,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 45TR | 2024 | GU00249 | 64.900,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 45TR | 2022 | GU00099 | 42.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 45TR | 2021 | GU00073 | 42.500,00 € | Details | ||
| 5.3K | 2023 | M355637 | 25.000,00 € | Details | |||
| Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00165 | 49.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 50ZT |
|
2023 | GR00178 | 49.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00179 | 48.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00273 | 45.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00164 | 48.000,00 € | Details | ||
| JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56EP3211404 | 47.000,00 € | Details | ||
| JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56EP3211290 | 47.000,00 € | Details | ||
| JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56VP3327163 | 45.500,00 € | Details | ||
| JCB | 514-40 CON | 2024 | JCB5EF56HR3430676 | 51.500,00 € | Details | ||
| JCB | 525-60 | 2023 | JCB5A46PCP3211442 | 62.000,00 € | Details | ||
| JCB | 525-60 | 2023 | JCB5A46PVP3211443 | 64.000,00 € | Details | ||
| JCB | 525-60 | 2024 | JCB5A66PHR3430812 | 74.500,00 € | Details | ||
| JCB | 525-60 E-TECH | 2022 | JCB5V4AACN3138691 | 90.000,00 € | Details | ||
| JCB | 540-140 | 2025 | JCB5A8MEPS3548089 | Auf Anfrage | Details | ||
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00204 | 63.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00129 | 51.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00133 | 51.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00190 | 49.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 55TR |
|
2023 | GV00179 | 62.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 65TR | 2022 | GM10533 | 60.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21083 | 75.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21081 | 74.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21082 | 75.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 65TR | 2021 | GM10339 | 49.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 65TR / Optional Holp RotoTop | 2024 | GM20994 | 72.000,00 € | Details | ||
| HYDREMA | 707G | 2021 | 14518 | 79.000,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 75TR | 2023 | GZ00067 | 69.000,00 € | Details | ||
| JCB | 8008CTS |
|
2024 | JCB08008JR3337544 | 15.000,00 € | Details | |
| JCB | 8008CTS | 2025 | JCB08008HS3496514 | 17.250,00 € | Details | ||
| JCB | 8010CTS | 2021 | JCB08010TM3029027 | 14.500,00 € | Details | ||
| JCB | 8029CTS | 2023 | JCB08029VP3292241 | 36.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | 85SB | 2021 | DM00240 | 55.000,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2020 | 2020119 | 730,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2024 | 2412396 | 1.000,00 € | Details | ||
| Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2020 | 2020120 | 1.000,00 € | Details | |||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2024 | 2412397 | 1.200,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K3 | 2024 | 2412398 | 1.650,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K5S | 2021 | 2101687 | 4.800,00 € | Details | ||
| Krenn | Akku-Stahlschneider OS-13 ACNL | 2022 | 6077 | 1.650,00 € | Details | ||
| Makita | Akku-Trennschleifer CE001G | 2022 | 014220Y | 815,00 € | Details | ||
| Anbauverdichter HD500 | 2022 | 222 | 11.500,00 € | Details | |||
| GreenMech | Arborist 150 | 2016 | 160255 | 11.000,00 € | Details | ||
| GreenMech | Arborist 150 | 2024 | 230493 | 22.900,00 € | Details | ||
| GreenMech | Arborist 150 | 2016 | 160172 | 9.000,00 € | Details | ||
| Herkules Motorgeräte | Aufsitzmäher RM902B | RK23A00055 | 8.990,00 € | Details | |||
| WM Meyer | B1325/126 Alu | 2025 | WWC1B23H9SWN00024 | 2.990,00 € | Details | ||
| Yanmar | B75W | 2023 | J00500282 | 98.000,00 € | Details | ||
| Yanmar | B75W | 2023 | YCG0B75WJ00500281 | 101.000,00 € | Details | ||
| Yanmar | B75W | 2019 | TW07540404 | 55.000,00 € | Details | ||
| DMS | BF35-100 | 2021 | 00152 | 3.750,00 € | Details | ||
| Baustellenwagen 3,50 m SINUS A21 | Auf Anfrage | Details | |||||
| Containex | Bürocontainer BM10 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Containex | Bürocontainer BM16 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Containex | Bürocontainer BM20 | Auf Anfrage | Details | ||||
| AUSA | C251Hx4 |
|
2024 | UA102430L00101613 | 59.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CF2DC Elektro | 2022 | 20077550 | 1.990,00 € | Details | ||
| WeberMT | CF2DC elektro | 2022 | 20077887 | 3.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CF2DC elektro | 2022 | 20077549 | 3.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CFR90 | 2020 | 20029481 | 1.350,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR1-II Hd | 2022 | 20073460 | 1.650,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR1-II Hd | 2021 | 20054729 | 1.400,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR1-II Hd | 2024 | 20116969 | 2.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR1-II Hd | 2024 | 20116978 | 2.300,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR1-III Hd | 2025 | 20127553 | 2.740,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR1-III Hd | 2025 | 20130917 | 2.770,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2DC | 2022 | 20078825 | 4.600,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2DC Elektro | 2022 | 20078829 | 3.365,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2DC elektro | 2022 | 20078824 | 4.600,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2H | 2024 | 20107359 | 3.650,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2H | 2025 | 20132517 | 4.200,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2H | 2025 | 20132176 | 4.450,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2HD | 2023 | 20096064 | 2.650,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR2Hd | 2023 | 20097355 | 2.100,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR3-B E | 2025 | 20130618 | 5.600,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR3-II Hd | 2022 | 20086778 | 2.800,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR3-III | 2025 | 20123727 | 3.890,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR3-III | 2025 | 20128980 | 4.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR3-III E | 2024 | 20118737 | 5.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR5-II | 2022 | 20078764 | 4.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR5-II | 2025 | 20113826 | 5.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR5-II E | 2022 | 20069922 | 4.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR5-II E | 2022 | 20080495 | 4.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR6CCD 2.0 | 2023 | 20093000 | 7.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR6CCD 2.0 | 2023 | 20092072 | 7.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR6CCD2.0 | 2022 | 20069234 | 6.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR6CCD2.0 | 2022 | 20073664 | 7.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR6WSA | 2025 | 20098595 | 7.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR7CCD 2.0 | 2023 | 20085649 | 7.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR7CCD2.0 | 2022 | 20083648 | 6.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR7WSA | 2024 | 20099896 | 8.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR8CCD2.0 | 2022 | 20074478 | 6.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR8CCD2.0 | 2023 | 20090438 | 8.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR8WSA | 2023 | 20098505 | 8.650,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR8WSA | 2023 | 20097506 | 8.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR8WSA | 2023 | 20096777 | 10.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR9CCD 2.0 | 2020 | 20040510 | 7.800,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR9CCD 2.0 | 2020 | 20039427 | 8.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | CR9CCD 2.0 | 2022 | 20084433 | 10.900,00 € | Details | ||
| JCB | CT160-100 | 2021 | PUNCT160LM3051343 | 16.000,00 € | Details | ||
| JCB | CT160-100 | 2023 | PUNCT160LP3279735 | 15.500,00 € | Details | ||
| JCB | CT160-80 | 2023 | PUNCT160JP3148413 | 19.000,00 € | Details | ||
| JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260VN3075338 | 21.500,00 € | Details | ||
| JCB | CT260-120 | 2021 | PUNCT260VM2960448 | 17.000,00 € | Details | ||
| JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260EN3132207 | 21.500,00 € | Details | ||
| Cedima Blocksteinsäge CTS375.2 | 2137533258 | 2.500,00 € | Details | ||||
| Crusher XC08 | 2022 | 22061401 | 27.500,00 € | Details | |||
| AUSA | D150AHG | 2021 | 89973 | 14.000,00 € | Details | ||
| AUSA | D150AHG | 2024 | 98482 | 24.000,00 € | Details | ||
| AUSA | D150AHG | 2022 | 93582 | 22.000,00 € | Details | ||
| AUSA | D150AHG | 2024 | 98481 | 24.000,00 € | Details | ||
| AUSA | D150AHG |
|
2024 | 98480 | 24.000,00 € | Details | |
| Doosan | D30NXP | 2022 | FDA41-3500-02782 | 27.000,00 € | Details | ||
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00200 | 25.000,00 € | Details | ||
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00049 | 27.000,00 € | Details | ||
| D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00052 | 29.500,00 € | Details | |||
| D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00051 | 27.000,00 € | Details | |||
| D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00053 | 27.000,00 € | Details | |||
| D30S-9 |
|
2022 | FDA2C-5052-00260 | 39.500,00 € | Details | ||
| DA69 | 2015 | 9796 | 7.000,00 € | Details | |||
| Socomec | DMS1350 | 2021 | 0122135024 | 19.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2022 | 04221653299 | 3.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2022 | 10221653453 | 2.700,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653955 | 3.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653956 | 3.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS210 | 2017 | 09172101629 | 3.300,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS210 | 2021 | 11212102510 | 4.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS300 | 2022 | 05223201453 | 5.200,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS300 | 2022 | 07223201527 | 4.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS300 | 2016 | 1016320313 | 3.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS400 | 2022 | 0522420997 | 5.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS400 | 2024 | 02244201153 | 7.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS400 | 2022 | 7224201018 | 5.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402834 | 2.350,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402835 | 2.550,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969176 | 2.500,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969178 | 2.500,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969179 | 2.500,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2022 | 322968114 | 2.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | DVH600 | 2024 | 20106470 | 7.700,00 € | Details | ||
| Dasie B 28-1000-60S-W | 2016 | 038 | 7.000,00 € | Details | |||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058432 | 3.900,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058385 | 5.990,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058386 | 5.990,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070917 | 5.339,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070921 | 6.000,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070919 | 4.500,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2025 | SJB543GB6VD078668 | 7.600,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061413 | 5.500,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061417 | 5.990,00 € | Details | ||
| Containex | Doppelanlage BM20 | 14.900,00 € | Details | ||||
| Containex | Dreieranlage BM20 | 22.390,00 € | Details | ||||
| Eurocomach | ES40.2ZT | 2017 | CZ10182 | 18.500,00 € | Details | ||
| Eurocomach | ESK130.5 | 2019 | BA10282 | 16.000,00 € | Details | ||
| GreenMech | EVO165P | 2021 | 210849 | 20.000,00 € | Details | ||
| Eckart | Einseilgreifer Tracke 62 | 1996 | 17141 | 450,00 € | Details | ||
| JCB | Elektro 1T-2 | 2021 | JCB1THTEPM3031176 | 29.000,00 € | Details | ||
| JCB | Elektro 1T-2 | 2022 | JCB1THTECN3172075 | 21.500,00 € | Details | ||
| JCB | Elektro 1T-2 | 2022 | JCB1THTEJN3191501 | 21.500,00 € | Details | ||
| JCB | Elektro 1T-2 | 2022 | JCB1THTEVN3172367 | 21.500,00 € | Details | ||
| JCB | Elektro Dumper HTD5-E | 2023 | 3284828 | 14.950,00 € | Details | ||
| MUNK | FlexxLift 2.2 Vertikalmastlift | 2022 | P900014606 | 4.900,00 € | Details | ||
| Fugenschneider FS20/1 B/VE | 2016 | SN007356 | 3.410,00 € | Details | |||
| Pramac | GBW22Y | 2021 | PEE2672080 | 9.800,00 € | Details | ||
| DMS | GL3535 | 2020 | 00176 | 3.900,00 € | Details | ||
| DMS | GL6040P | 2022 | 00208 | 5.500,00 € | Details | ||
| Pramac | GPW60I/FS5 | 2022 | PEE2683428 | 38.000,00 € | Details | ||
| Pramac | GRW50 | 2022 | PEE2651878 | 34.800,00 € | Details | ||
| Bosch Professional | GSH11E | 2016 | 0186 | 180,00 € | Details | ||
| Bosch Professional | GSH5E | 2017 | 709000323 | 200,00 € | Details | ||
| Pramac | GSW50Y | 2019 | PEE2650659 | 15.000,00 € | Details | ||
| Pramac | GSW67p | 2021 | PEE2671049 | 17.000,00 € | Details | ||
| PAUS | GT16A | 2022 | W09222125N5P06604 | 41.500,00 € | Details | ||
| GYRUstar 2-100E | 2023 | 2100233002 | 7.500,00 € | Details | |||
| GYRUstar 2-100E |
|
2023 | 2100233063 | 7.500,00 € | Details | ||
| GYRUstar 2-50E | 2022 | 250222132 | 5.600,00 € | Details | |||
| Potain | HD25 |
|
1998 | 81036 | 18.000,00 € | Details | |
| Potain | HD32A |
|
1999 | 27.000,00 € | Details | ||
| Potain | HD36 |
|
1999 | 82979 | 31.500,00 € | Details | |
| Henle | HG600MAXI | 2018 | 1815811 | 2.900,00 € | Details | ||
| JCB | HM026T | 2021 | BE10670 | 2.800,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 | 2022 | 3052624 | 8.800,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 | 2022 | 3052659 | 7.500,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 | 2025 | 3165465 | 9.500,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 | 2022 | 3052428 | 8.500,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 | 2022 | 3052623 | 9.500,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 mit Tritt | 2023 | 3164226 | 7.500,00 € | Details | ||
| JCB | HTD5 ohne Tritt | 2025 | 9.750,00 € | Details | |||
| Husqvarna | Husqvarna Kehrmaschine RB1000 | 2015 | 00675 | 900,00 € | Details | ||
| JCB | HydraDig 110W | 2024 | JCBW11CGHR3435276 | 144.000,00 € | Details | ||
| JCB | HydraDig 110W | 2021 | JCBW11CFCM3079074 | 99.000,00 € | Details | ||
| JCB | HydraDig 110W / Optional Holp RotoTop | 2024 | JCBW11CGVR3435256 | 138.000,00 € | Details | ||
| JCB | Hydradig 110W |
|
2022 | JCBW11CGCN3148968 | 129.000,00 € | Details | |
| Potain | IGO18 | 2002 | 91383 | 18.000,00 € | Details | ||
| JCB | JS145W PLUS | 2023 | JCBJW14MLN3148593 | 125.000,00 € | Details | ||
| JCB | JS145W PLUS | 2022 | JCBJW14MPN3148584 | 135.000,00 € | Details | ||
| JCB | JZ140LC TAB+SCHILD | 2022 | JCBJZ14MAN2375407 | 115.000,00 € | Details | ||
| JCB | JZ140LC TAB+SCHILD | 2022 | JCBJZ14MHN2375412 | 130.000,00 € | Details | ||
| Kehrmaschine TK17 | 2019 | 6334319 | 1.265,00 € | Details | |||
| Kehrmaschine tk17 Elektrostart | 2016 | 3980016 | 1.160,00 € | Details | |||
| Kombihammer PX78 SET | 2022 | 22322 | 940,00 € | Details | |||
| Bema | Kommunal520 DUAL |
|
2015 | 61692 | 2.300,00 € | Details | |
| Krangreifer PQ1 | 2012 | 40716 | 550,00 € | Details | |||
| Ladegabel 1054.3 | 2021 | C038307 | 480,00 € | Details | |||
| Containex | Lagercontainer LC10 | 3.350,00 € | Details | ||||
| Containex | Lagercontainer LC20 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Containex | Lagercontainer LC8 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Containex | Lagercontainer LC9 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Liebherr Turmdrehkran Form 34K | 2019 | 22700 | 89.000,00 € | Details | |||
| SEBA | LiteTrack 50-30 | 2020 | 532048 | 30.000,00 € | Details | ||
| Kaeser | M30PE | 2023 | 1433 | 12.400,00 € | Details | ||
| Kaeser | M59PE | 2023 | 1409 | 22.800,00 € | Details | ||
| Kaeser | M59PE | 2025 | 1734 | 26.000,00 € | Details | ||
| Kaeser | M81 | 2025 | 1059 | 35.900,00 € | Details | ||
| Kaeser | M82 | 2022 | 1322 | 26.900,00 € | Details | ||
| WeberMT | MC85 | 2022 | 20069749 | 22.500,00 € | Details | ||
| WeberMT | MC85 | 2023 | 20099502 | 25.000,00 € | Details | ||
| WeberMT | MC85 | 2023 | 20097514 | 25.000,00 € | Details | ||
