Maschinen in der Bauindustrie - Effizienz, Anbaugeräte und Containerlösungen
Maschinen in der Bauindustrie, sei es in Form von Baumaschinen, Anbaugeräten oder Containerlösungen, sind die treibende Kraft hinter effizienten Bauprojekten.
Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
JCB | G40RS-V | 2024 | 3398001 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | G40RS-V | 2024 | 3398002 | Auf Anfrage | Details | ||
Eurocomach | 100TR | 2021 | DL00428 | 73.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00549 | 83.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00541 | 83.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00520 | 88.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 100TR | 2023 | DL00588 | 84.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 100TR | 2021 | DL00389 | 69.000,00 € | Details | ||
11.6K | 2023 | M356289 | 55.000,00 € | Details | |||
Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01735 | 18.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01454 | 19.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01580 | 18.900,00 € | Details | ||
Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01737 | 19.900,00 € | Details | ||
Eurocomach | 12ZT | 2024 | GA01916 | 21.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 12ZT | 2022 | GA01173 | 17.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 12ZT | 2025 | GA01965 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 150X | 2023 | JCBA150MPP3265242 | 165.000,00 € | Details | ||
JCB | 155 S5 | 2024 | RAJ3DGDAHR3426102 | Auf Anfrage | Details | ||
Eurocomach | 15X Elektro | 2023 | GL00084 | 50.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 15ZT | 2022 | LD00157 | 20.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 15ZT | 2022 | LD00158 | 20.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 17SR | 2023 | LL00064 | 21.800,00 € | Details | ||
Eurocomach | 17SR | 2023 | LL00062 | 21.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00153 | 20.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00154 | 21.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00267 | 21.500,00 € | Details | ||
JCB | 19C-1 | 2023 | JCBH19C1TP3304174 | 22.900,00 € | Details | ||
JCB | 19C-1 | 2024 | JCBH19C1CR3304824 | 24.500,00 € | Details | ||
JCB | 19C-1 | 2023 | JCBH19C1EP3304172 | 24.500,00 € | Details | ||
JCB | 19C-1 E-TEC | 2022 | JCB8GFB1EN3128820 | 54.000,00 € | Details | ||
JCB | 19C-1 PRO | 2024 | JCBH19C1CR3434781 | Auf Anfrage | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00185 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00204 | 27.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00208 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00230 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00281 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00284 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00194 | 30.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00232 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00225 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00176 | 27.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00247 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00209 | 27.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00210 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00248 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00246 | 29.950,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00249 | 27.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19TR | 2022 | LG00193 | 24.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00267 | 22.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00590 | 24.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00897 | 24.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00896 | 24.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00261 | 23.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00262 | 23.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00263 | 23.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 19ZT | 2022 | LF00266 | 23.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 20TL | 2022 | BM20271 | 67.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 20TL | 2023 | BM20323 | 69.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 20TL | 2022 | BM20264 | 65.000,00 € | Details | ||
JCB | 220XLC | 2018 | JCBA220GJJ2500373 | 105.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2023 | GC10668 | 29.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2023 | GC10580 | 29.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10398 | 34.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10392 | 27.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2023 | GC10669 | 29.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10412 | 27.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10419 | 27.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10339 | 27.500,00 € | Details | ||
JCB | 245XR TAB+SCHILD | 2023 | JCBD245MCP3185540 | 205.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 25ZT | 2022 | DH01231 | 29.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 25ZT | 2023 | DH11640 | 32.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 25ZT | 2022 | DH01257 | 29.500,00 € | Details | ||
JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8HR3355125 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8PR3495021 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8KR3495134 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8TS3495430 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8PS3559368 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8CR3495105 | Auf Anfrage | Details | ||
Eurocomach | 28ZT | 2023 | DB20959 | 38.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 28ZT | 2023 | DB20939 | 37.500,00 € | Details | ||
JCB | 35Z-1 | 2022 | JCB8EBA7KN3124535 | 46.000,00 € | Details | ||
JCB | 35Z-1 | 2023 | JCB8EBA7CP3353974 | 42.500,00 € | Details | ||
JCB | 35Z-1 | 2023 | JCB8EBA7JP3353933 | 44.900,00 € | Details | ||
JCB | 35Z-1 | 2024 | JCB8EBA7TR3494841 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 35Z-1 | 2022 | JCB8EBA7EN3171008 | 40.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 35ZT | 2022 | CT20822 | 37.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20855 | 37.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20841 | 37.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20916 | 37.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20854 | 37.000,00 € | Details | ||
JCB | 3STH-2 | 2025 | JCB3TST5JS3528136 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 403E Elektro | 2023 | SHA4ABCACP3082897 | 57.000,00 € | Details | ||
JCB | 417HT | 2022 | JCB4A3A2AN2741448 | 126.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00137 | 43.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00132 | 39.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00125 | 42.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00131 | 43.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 42ZT | 2021 | GN00079 | 38.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00136 | 43.000,00 € | Details | ||
JCB | 437 Wastemaster | 2022 | JCB4A8AAHN2680741 | 174.000,00 € | Details | ||
JCB | 437 ZX | 2023 | JCB4A9AALP3285962 | 183.000,00 € | Details | ||
Blomenröhr | 441/3500 | 2018 | W09A5B204JEB34052 | 3.900,00 € | Details | ||
Blomenröhr | 441/3500 Arbeitsbühnentransporter | 2019 | W09A5B2014KEB34105 | 5.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 45TR | 2024 | GU00249 | 64.900,00 € | Details | ||
Eurocomach | 45TR | 2022 | GU00099 | 55.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 45TR | 2021 | GU00073 | 47.500,00 € | Details | ||
5.3K | 2023 | M355637 | 25.000,00 € | Details | |||
Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00165 | 49.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00178 | 49.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00179 | 49.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00164 | 49.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00273 | 49.000,00 € | Details | ||
JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56EP3211404 | 49.500,00 € | Details | ||
JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56EP3211290 | 49.500,00 € | Details | ||
JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56VP3327163 | 45.500,00 € | Details | ||
JCB | 514-40 CON | 2024 | JCB5EF56HR3430676 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 516-40 | 2022 | JCB5EA56AN3064308 | 46.000,00 € | Details | ||
JCB | 525-60 | 2022 | JCB5A46PEN3177751 | 55.000,00 € | Details | ||
JCB | 525-60 | 2023 | JCB5A46PCP3211442 | 64.000,00 € | Details | ||
JCB | 525-60 | 2023 | JCB5A46PVP3211443 | 65.500,00 € | Details | ||
JCB | 525-60 | 2024 | JCB5A66PHR3430812 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 525-60 | 2024 | JCB5A66PER3430813 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | 525-60 E-TECH | 2022 | 3138691 | 95.000,00 € | Details | ||
JCB | 540-140 | 2024 | JCB5A8MEHR3410203 | Auf Anfrage | Details | ||
Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00204 | 63.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00129 | 58.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00133 | 57.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00190 | 58.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00179 | 62.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2022 | GM10503 | 62.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2022 | GM10533 | 62.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2024 | GM20994 | 75.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21083 | 76.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21081 | 76.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21082 | 76.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 65TR | 2021 | GM10339 | 58.000,00 € | Details | ||
HYDREMA | 707G | 2021 | 14518 | 84.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 75TR | 2023 | GZ00067 | 80.000,00 € | Details | ||
JCB | 8008CTS | 2024 | JCB08008JR3337544 | 16.900,00 € | Details | ||
JCB | 8010CTS | 2021 | JCB08010TM3029027 | 15.900,00 € | Details | ||
JCB | 8029CTS | 2023 | JCB08029VP3292241 | 37.500,00 € | Details | ||
Eurocomach | 85SB | 2021 | DM00240 | 65.000,00 € | Details | ||
Eurocomach | 95UR | 2021 | DN00093 | 85.000,00 € | Details | ||
ATC350 | 2024 | 00732053 | 3.700,00 € | Details | |||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2020 | 2020119 | 730,00 € | Details | ||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2024 | 2412396 | 1.000,00 € | Details | ||
Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2020 | 2020120 | 1.000,00 € | Details | |||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2024 | 2412397 | 1.200,00 € | Details | ||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K3 | 2024 | 2412398 | 1.650,00 € | Details | ||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K5S | 2021 | 2101687 | 4.800,00 € | Details | ||
Anbauverdichter HD500 | 2022 | 222 | 13.500,00 € | Details | |||
GreenMech | Arborist 150 | 2016 | 160255 | 11.500,00 € | Details | ||
GreenMech | Arborist 150 | 2024 | 230493 | 24.900,00 € | Details | ||
GreenMech | Arborist 150 | 2016 | 160172 | 14.000,00 € | Details | ||
WM Meyer | B1325/126 Alu | 2025 | WWC1B23H9SWN00024 | 2.990,00 € | Details | ||
B50X-7 Elektro | 2022 | 20230117B50X7 | 56.290,00 € | Details | |||
B75W | 2023 | J00500282 | 98.000,00 € | Details | |||
B75W | 2023 | YCG0B75WJ00500281 | 101.500,00 € | Details | |||
DMS | BF35-100 | 2021 | 00152 | 4.000,00 € | Details | ||
Baustellenwagen 3,50 m SINUS A21 | 5.250,00 € | Details | |||||
Bürocontainer BM10 | Auf Anfrage | Details | |||||
Bürocontainer BM16 | Auf Anfrage | Details | |||||
Bürocontainer BM20 | Auf Anfrage | Details | |||||
Weber MT | CF2DC elektro | 2022 | 20077887 | 3.800,00 € | Details | ||
Weber MT | CF2DC elektro | 2022 | 20077549 | 3.800,00 € | Details | ||
Weber MT | CFR90 | 2019 | 20029482 | 1.200,00 € | Details | ||
Weber MT | CFR90 | 2019 | 20029430 | 1.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CFR90 | 2020 | 20029481 | 1.550,00 € | Details | ||
Weber MT | CFR90 | 2022 | 20074719 | 1.700,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2022 | 20073460 | 1.700,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2021 | 20054729 | 1.600,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2022 | 20064888 | 1.900,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2022 | 20070587 | 2.200,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2023 | 20089407 | 2.100,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2023 | 200889475 | 3.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2024 | 20116969 | 2.550,00 € | Details | ||
Weber MT | CR1-II Hd | 2024 | 20116978 | 2.450,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2DC | 2022 | 20078825 | 4.900,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2DC elektro | 2022 | 20078824 | 4.900,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2H | 2023 | 20096064 | 3.100,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2H | 2024 | 20107359 | 4.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2H | 2025 | 20122518 | 4.200,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2HD | 2023 | 20100243 | 3.390,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2Hd | 2020 | 20032977 | 2.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR2Hd | 2023 | 20097355 | 2.650,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3-II | 2021 | 20051195 | 3.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3-II | 2021 | 20061686 | 3.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3-II E | 2022 | 20083364 | 4.400,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3-II Hd | 2023 | 20085058 | 3.900,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3-II Hd | 2022 | 20086778 | 3.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3-III E | 2024 | 20118737 | 5.150,00 € | Details | ||
Weber MT | CR3Hd | 2021 | 20051781 | 2.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR5-II | 2022 | 20078764 | 5.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR5-II E | 2022 | 20069922 | 5.600,00 € | Details | ||
Weber MT | CR5-II E | 2022 | 20080495 | 5.600,00 € | Details | ||
Weber MT | CR6CCD 2.0 | 2023 | 20093000 | 8.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR6CCD2.0 | 2022 | 20069234 | 7.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR6CCD2.0 | 2022 | 20073664 | 7.800,00 € | Details | ||
Weber MT | CR7CCD2.0 | 2022 | 20083648 | 7.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR7CCD2.0 | 2023 | 20098617 | 9.000,00 € | Details | ||
Weber MT | CR7MDM | 2022 | 20082679 | 7.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR8CCD2.0 | 2022 | 20074478 | 7.700,00 € | Details | ||
Weber MT | CR8CCD2.0 | 2023 | 20090438 | 9.800,00 € | Details | ||
Weber MT | CR8WSA | 2023 | 20098505 | 9.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR8WSA | 2023 | 20097506 | 9.800,00 € | Details | ||
Weber MT | CR8WSA | 2023 | 20096777 | 10.800,00 € | Details | ||
Weber MT | CR9CCD 2.0 | 2020 | 20040510 | 8.300,00 € | Details | ||
Weber MT | CR9CCD 2.0 | 2020 | 20039427 | 8.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR9CCD 2.0 | 2022 | 20084433 | 11.500,00 € | Details | ||
Weber MT | CR9CCD2.0 | 2021 | 20049783 | 9.400,00 € | Details | ||
JCB | CT160-100 | 2021 | 3051343 | 17.500,00 € | Details | ||
JCB | CT160-100 | 2023 | PUNCT160LP3279735 | 19.900,00 € | Details | ||
JCB | CT160-80 | 2023 | PUNCT160JP3148413 | 19.500,00 € | Details | ||
JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260VN3075338 | 21.500,00 € | Details | ||
JCB | CT260-120 | 2021 | PUNCT260VM2960448 | 20.000,00 € | Details | ||
JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260HN3132206 | 21.300,00 € | Details | ||
JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260EN3132207 | 21.500,00 € | Details | ||
Clipper MTA36P5H | 200290072 | 2.900,00 € | Details | ||||
Brian James Trailers | Connect 476 | 2022 | SJB543GBPND055040 | 6.500,00 € | Details | ||
Crusher XC08 | 2022 | 22061401 | 28.500,00 € | Details | |||
AUSA | D150AHG | 2021 | 89973 | 19.000,00 € | Details | ||
AUSA | D150AHG | 2024 | 98482 | 24.750,00 € | Details | ||
AUSA | D150AHG | 2024 | 98480 | 24.750,00 € | Details | ||
AUSA | D150AHG | 2022 | 93582 | 22.500,00 € | Details | ||
D30NXP | 2022 | D30NXP2023 | 28.500,00 € | Details | |||
D30NXP | 2022 | D30NXP20231 | 28.500,00 € | Details | |||
D30NXP | 2022 | D30NXP20233 | 28.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00062 | 30.750,00 € | Details | |||
D30NXS | 30.750,00 € | Details | |||||
D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00200 | 26.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | D30NXS | 29.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | 20231003NXS | 29.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | 20231003NXS1 | 29.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | D30NXS20231 | 29.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | D30NXS20233 | 29.500,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | D30NXS20236 | 29.500,00 € | Details | |||
Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00204 | 27.000,00 € | Details | ||
Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00049 | 27.000,00 € | Details | ||
D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00052 | 29.500,00 € | Details | |||
Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00039 | 29.500,00 € | Details | ||
D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00051 | 27.000,00 € | Details | |||
D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00053 | 27.000,00 € | Details | |||
D30S-9 | 2022 | FDA2C-5052-00260 | 39.500,00 € | Details | |||
D35C-9 | 2022 | D35C-9 | 39.900,00 € | Details | |||
DA69 | 2015 | 9796 | 7.000,00 € | Details | |||
Socomec | DMS1350 | 2021 | 0122135024 | 21.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 08221653418 | 3.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 04221653299 | 3.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 10221653453 | 3.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653955 | 4.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 11211653105 | 3.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 3221653247 | 3.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653956 | 4.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS210 | 2017 | 09172101629 | 3.700,00 € | Details | ||
Socomec | DMS210 | 2021 | 11212102510 | 4.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2022 | 05223201453 | 5.600,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2024 | 3243201870 | 6.500,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2022 | 07223201527 | 5.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2016 | 1016320313 | 3.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS400 | 2022 | 0522420997 | 6.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS400 | 2024 | 02244201153 | 7.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS400 | 2022 | 7224201018 | 6.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402834 | 2.650,00 € | Details | ||
Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402835 | 28.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2021 | 322968095 | 2.100,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969176 | 2.800,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969178 | 2.800,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969179 | 2.800,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2022 | 322968114 | 2.250,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2025 | 05259610243 | 3.300,00 € | Details | ||
Weber MT | DVH600 | 2024 | 20106470 | 7.900,00 € | Details | ||
Dasie B 28-1000-60S-W | 2016 | 038 | 9.000,00 € | Details | |||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058432 | 4.200,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061411 | 5.990,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061413 | 5.790,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061415 | 5.990,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061417 | 6.000,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058385 | 5.990,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058386 | 5.990,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070916 | 5.339,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070917 | 5.339,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070921 | 6.250,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPND052556 | 5.990,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070918 | 4.790,00 € | Details | ||
Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070919 | 4.790,00 € | Details | ||
Eurocomach | ESK130.5 | 2019 | BA10282 | 20.000,00 € | Details | ||
GreenMech | EVO165P | 2021 | 210849 | 20.000,00 € | Details | ||
Eckart Einseilgreifer Tracke 62 | 1996 | 17141 | 450,00 € | Details | |||
JCB | Elektro 1T-2 | 2021 | JCB1THTEPM3031176 | 32.000,00 € | Details | ||
JCB | Elektro Dumper HTD5-E | 2022 | JCBHD5EABM02948699 | 14.000,00 € | Details | ||
G30P-7 | 2022 | FGA25-1790-001128 | 27.500,00 € | Details | |||
Pramac | GBW22Y | 2021 | PEE2672080 | 9.800,00 € | Details | ||
DMS | GL3535 | 2020 | 00176 | 4.000,00 € | Details | ||
Pramac | GPW60I/FS5 | 2022 | PEE2683428 | 39.000,00 € | Details | ||
Pramac | GRW50 | 2022 | PEE2651878 | 34.800,00 € | Details | ||
DMS | GS10030P | 2020 | 00150 | 6.900,00 € | Details | ||
Pramac | GSW50Y | 2019 | PEE2650659 | 20.000,00 € | Details | ||
Pramac | GSW50Y | 2018 | PEE2636199 | 18.000,00 € | Details | ||
Pramac | GSW67p | 2021 | PEE2671049 | 22.000,00 € | Details | ||
PAUS | GT16A | 2022 | W09222125N5P06604 | 43.000,00 € | Details | ||
GYRUstar 2-100E | 2023 | 2100233002 | 7.900,00 € | Details | |||
GYRUstar 2-100E | 2023 | 2100233063 | 8.300,00 € | Details | |||
GYRUstar 2-50E | 2022 | 250222132 | 6.250,00 € | Details | |||
Humbaur | HA132513KV | 2015 | WHD132513F0743253 | 1.600,00 € | Details | ||
Henle | HG600MAXI | 2018 | 1815811 | 3.500,00 € | Details | ||
JCB | HM026T | 2021 | BE10670 | 3.000,00 € | Details | ||
JCB | HM033 | 2019 | BE04750 | 4.000,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2022 | 3052625 | 8.800,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2022 | 3052651 | 8.000,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2022 | 3052624 | 9.300,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2022 | 3052435 | 8.800,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2023 | 3163916 | 9.500,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2022 | 3052660 | 9.100,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 | 2022 | 3052659 | 9.400,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 mit Tritt | 2022 | 3052339 | 8.250,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 mit Tritt | 2023 | 3164226 | 8.900,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 mit Tritt | 2023 | 3163919 | 10.000,00 € | Details | ||
JCB | HTD5 ohne Tritt | 2022 | 9.500,00 € | Details | |||
Husqvarna | Husqvarna Kehrmaschine RB1000 | 2015 | 00675 | 900,00 € | Details | ||
JCB | HydraDig 110W | 2024 | JCBW11CGVR3435256 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | HydraDig 110W | 2024 | JCBW11CGHR3435276 | Auf Anfrage | Details | ||
JCB | HydraDig 110W | 2021 | JCBW11CFCM3079074 | 110.000,00 € | Details | ||
JCB | Hydradig 110W | 2022 | JCBW11CGCN3148968 | 134.000,00 € | Details | ||
JCB | JS145W PLUS | 2023 | JCBJW14MLN3148593 | 135.000,00 € | Details | ||
JCB | JS145W PLUS | 2022 | JCBJW14MPN3148584 | 145.000,00 € | Details | ||
JCB | JZ140LC | 2022 | JCBJZ14MAN2375407 | 140.000,00 € | Details | ||
JCB | JZ140LC TAB+SCHILD | 2022 | JCBJZ14MHN2375412 | 155.000,00 € | Details | ||
Bema | Kommunal520 DUAL | 2015 | 61692 | 2.300,00 € | Details | ||
Lagercontainer LC10 | Auf Anfrage | Details | |||||
Lagercontainer LC20 | Auf Anfrage | Details | |||||
Lagercontainer LC8 | Auf Anfrage | Details | |||||
Lagercontainer LC9 | 3.500,00 € | Details | |||||
Lissmac Kernbohrgerät CDR250 | 2012 | G03K1114 | 880,00 € | Details | |||
SEBA | LiteTrack 50-30 | 2020 | 532048 | 43.000,00 € | Details | ||
Kaeser | M30PE | 2023 | 1433 | 13.900,00 € | Details | ||
Kaeser | M59PE | 2023 | 1409 | 24.600,00 € | Details | ||
Kaeser | M82 | 2022 | 1322 | 27.800,00 € | Details | ||
WM Meyer | MB3535/185 3.500 kg | 2022 | WWC2MB5Y2MW300021 | 4.600,00 € | Details | ||
