Maschinen in der Bauindustrie - Effizienz, Anbaugeräte und Containerlösungen
Maschinen in der Bauindustrie, sei es in Form von Baumaschinen, Anbaugeräten oder Containerlösungen, sind die treibende Kraft hinter effizienten Bauprojekten.
| Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
| JCB | G40RS-V | 2024 | 3398001 | 1540 kg | 20.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00520 | 10700 kg | 74.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 100TR | 2023 | DL00588 | 10700 kg | 71.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00549 | 10700 kg | 68.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 100TR | 2022 | DL00541 | 10700 kg | 68.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 100TR EVOLUTION | 2025 | LI00109 | 10700 kg | 90.000,00 € | Details | |
| Husqvarna | 120 Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 122R | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 129R | Auf Anfrage | Details | ||||
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01580 | 1200 kg | 17.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01737 | 1200 kg | 18.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2024 | GA01916 | 1200 kg | 19.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2025 | GA02089 | 1200 kg | 21.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2025 | GA02053 | 1200 kg | 20.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2023 | GA01454 | 1200 kg | 18.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2026 | GA02263 | 1200 kg | 21.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 12ZT | 2026 | GA02280 | 1200 kg | 21.000,00 € | Details | |
| Husqvarna | 135 Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 135R | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 150X TAB+SCHILD | 2023 | JCBA150MPP3265242 | 16658 kg | 148.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 15X Elektro | 2023 | GL00084 | 1420 kg | 49.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 17SR | 2023 | LL00064 | 1880 kg | 19.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00269 | 1810 kg | 18.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 18ZT NEW | 2022 | LE00267 | 1810 kg | 18.000,00 € | Details | |
| JCB | 19C-1 | 2024 | JCBH19C1CR3434781 | 1849 kg | 24.000,00 € | Details | |
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1TS3526500 | 1849 kg | 26.000,00 € | Details | |
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1VS3526603 | 1849 kg | 26.000,00 € | Details | |
| JCB | 19C-1 | 2025 | JCBH19C1CS3526597 | 1849 kg | 26.900,00 € | Details | |
| JCB | 19C-1 E-TEC | 2022 | JCB8GFB1EN3128820 | 1902 kg | 49.900,00 € | Details | |
| JCB | 19C-1 inkl. Schwenkeinrichtung | 2025 | JCBH19C1CS3526639 | 1849 kg | 27.900,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00225 | 2120 kg | 27.900,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00210 | 2120 kg | 27.900,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00194 | 2120 kg | 24.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR | 2023 | LG00204 | 2120 kg | 24.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19TR/ Optional Holp RotoTop | 2023 | LG00185 | 2120 kg | 27.250,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00590 | 1990 kg | 23.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 19ZT | 2023 | LF00897 | 1990 kg | 23.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 20TL | 2022 | BM20271 | 5470 kg | 60.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 20TL | 2023 | BM20323 | 5470 kg | 62.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 20TL | 2022 | BM20264 | 5470 kg | 50.000,00 € | Details | |
| Husqvarna | 225i | Auf Anfrage | Details | ||||
| Eurocomach | 22SR | 2023 | GC10669 | 2220 kg | 21.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10412 | 2220 kg | 19.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR | 2022 | GC10392 | 2220 kg | 20.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR inkl. Tilt MS01 | 2023 | GC10580 | 2220 kg | 27.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 22SR inkl. Tilt MS03 | 2022 | GC10398 | 2220 kg | 25.500,00 € | Details | |
| Husqvarna | 240i | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 245XR TAB+SCHILD | 2023 | JCBD245MCP3185540 | 28048 kg | 199.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 25TR | 2026 | MM00063 | 2660 kg | 43.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 25TR | 2026 | MM00065 | 2660 kg | 43.900,00 € | Details | |
| Eurocomach | 25TR | 2026 | MM00066 | 2660 kg | 43.900,00 € | Details | |
| Eurocomach | 25TR | 2026 | MM00062 | 2660 kg | 43.900,00 € | Details | |
| JCB | 25Z-1 | 2024 | JCB8FBB8VR3495127 | 2650 kg | 36.000,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 | 2024 | JCB8FAB8PR3495021 | 2650 kg | 39.000,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8TS3495430 | 2650 kg | 33.900,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8CS3495474 | 2650 kg | 35.500,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8ES3559821 | 2650 kg | 39.500,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 | 2025 | JCB8FAB8PS3495509 | 2650 kg | 35.500,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 / Optional Holp RotoTop | 2024 | JCB8FAB8CR3495105 | 2650 kg | 34.000,00 € | Details | |
| JCB | 26C-1 inkl. HS03 Schnellwechsler | 2025 | JCB8FAB8PS3559368 | 2650 kg | 36.300,00 € | Details | |
| Husqvarna | 305E NERA | 1.699,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 308V | 1.399,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 310 Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 310E NERA | 2.099,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 312V | 1.699,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 315 Mark II | 1.299,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 320 NERA | 2.899,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 325iR | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 336FR | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 336FR | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 35Z-1 | 2024 | JCB8EBA7TR3494841 | 3556 kg | 37.700,00 € | Details | |
| JCB | 35Z-1 | 2022 | JCB8EBA7EN3171008 | 3556 kg | 33.000,00 € | Details | |
| JCB | 35Z-1 / Optional Holp RotoTop | 2023 | JCB8EBA7JP3353933 | 3556 kg | 35.500,00 € | Details | |
| JCB | 35Z-1 inkl. Schwenkeinrichtung | 2023 | JCB8EBA7CP3353974 | 3556 kg | 40.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20855 | 3700 kg | 33.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 35ZT | 2023 | CT20841 | 3700 kg | 31.000,00 € | Details | |
| JCB | 3STH-2 | 2025 | JCB3TST5LS3589797 | 2390 kg | Auf Anfrage | Details | |
| JCB | 3STH-2 | 2025 | JCB3TST5JS3528136 | 2390 kg | 26.500,00 € | Details | |
| JCB | 403 Cabrio | 2024 | SHA00403CR3427536 | 2400 kg | 35.000,00 € | Details | |
| JCB | 403E Elektro | 2023 | SHA4ABCACP3082897 | 2450 kg | 49.000,00 € | Details | |
| Husqvarna | 405VE NERA | 2.699,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 405X | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 405XE NERA | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 409 inkl. 4in1 Schaufel | 2023 | JCB4AEAUTP3207870 | 6031 kg | 55.000,00 € | Details | |
| JCB | 409 inkl. 6in1 Schaufel | 2025 | JCB4AEAUVS3492943 | 6031 kg | 56.000,00 € | Details | |
| JCB | 409 inkl. 6in1 Schaufel | 2026 | JCB4AEAUJT3598307 | 6031 kg | Auf Anfrage | Details | |
| Husqvarna | 410VE NERA | 3.149,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 410XE NERA | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 415X | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 417HT | 2022 | JCB4A3A2AN2741448 | 9540 kg | 112.500,00 € | Details | |
| Husqvarna | 420EL | Auf Anfrage | Details | ||||
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00137 | 4200 kg | 42.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00125 | 4200 kg | 37.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 42ZT | 2022 | GN00131 | 4200 kg | 38.500,00 € | Details | |
| Husqvarna | 430V NERA | 4.299,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 430X | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 430X NERA | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 435 Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 435X AWD | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 435X AWD NERA | 5.999,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 435i | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 437 Wastemaster | 2022 | JCB4A8AAHN2680741 | 15496 kg | 165.000,00 € | Details | |
| JCB | 437 ZX | 2023 | JCB4A9AALP3285962 | 15438 kg | 175.000,00 € | Details | |
| Blomenröhr | 441/3500 | 2018 | W09A5B204JEB34052 | 3650 kg | 3.750,00 € | Details | |
| Blomenröhr | 441/3500 | 2019 | W09A5B2014KEB34105 | 3650 kg | 4.900,00 € | Details | |
| Husqvarna | 450V NERA | 5.499,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | 450X | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 450X NERA | Auf Anfrage | Details | ||||
| Eurocomach | 45TR | 2022 | GU00099 | 4750 kg | 37.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 45TR | 2021 | GU00073 | 4750 kg | 38.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 45TR inkl. Powertilt | 2024 | GU00249 | 4750 kg | 64.900,00 € | Details | |
| Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00179 | 5000 kg | 39.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 50ZT | 2023 | GR00164 | 5000 kg | 39.500,00 € | Details | |
| JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56EP3211404 | 2915 kg | 46.000,00 € | Details | |
| JCB | 514-40 CON | 2023 | JCB5EE56EP3211290 | 2915 kg | 45.000,00 € | Details | |
| JCB | 514-40 CON | 2024 | JCB5EF56HR3430676 | 2915 kg | 51.500,00 € | Details | |
| Husqvarna | 520iRX | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 525-60 | 2023 | JCB5A46PVP3211443 | 5520 kg | 63.000,00 € | Details | |
| JCB | 525-60 | 2023 | JCB5A46PCP3211442 | 5520 kg | 58.000,00 € | Details | |
| JCB | 525-60 | 2026 | JCB5A66PVT3556753 | 5520 kg | Auf Anfrage | Details | |
| JCB | 525-60 | 2024 | JCB5A66PHR3430812 | 5520 kg | 71.500,00 € | Details | |
| JCB | 525-60 E-TECH | 2022 | JCB5V4AACN3138691 | 5200 kg | 90.000,00 € | Details | |
| Husqvarna | 525PT5S | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 525RX Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 525RXT Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 525iRXT | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 530iP4 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 530iPT5 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 530iPX | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 535RX | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 535RXT | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 535i XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 535iFR | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 535iRX | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 535iRXT | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 540 XP® Mark III | Auf Anfrage | Details | ||||
| JCB | 540-140 | 2026 | JCB5A8MEAS3615877 | 11370 kg | Auf Anfrage | Details | |
| Husqvarna | 540i XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 540i XP® G | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 542i XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 543 XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 545 Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 545FR | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 545FR | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 545FXT AutoTune | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 545RX | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 545RXT | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 550 XP® G Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 550 XP® Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 550 XP® Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 553RBX | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 555FRM | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 555FXT | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 555RXT | Auf Anfrage | Details | ||||
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00204 | 5500 kg | 60.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00129 | 5500 kg | 45.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00133 | 5500 kg | 45.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00179 | 5500 kg | 57.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 55TR | 2023 | GV00190 | 5500 kg | 45.000,00 € | Details | |
| Husqvarna | 560 XP® G Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 560 XP® G Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 560 XP® Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 560 XP® Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 562 XP® G Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 562 XP® Mark II | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 572 XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 572 XP® G | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 592 XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 592 XP® | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | 592 XP®G | Auf Anfrage | Details | ||||
| Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21083 | 6520 kg | 75.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21081 | 6520 kg | 70.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 65TR | 2025 | GM21082 | 6520 kg | 73.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 65TR / Optional Holp RotoTop | 2024 | GM20994 | 6520 kg | 66.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 65TR / Optional Holp RotoTop | 2022 | GM10533 | 6520 kg | 55.000,00 € | Details | |
| HYDREMA | 707G | 2021 | 14518 | 5500 kg | 79.000,00 € | Details | |
| Eurocomach | 75TR | 2023 | GZ00067 | 7600 kg | 68.000,00 € | Details | |
| JCB | 8008CTS | 2025 | JCB08008HS3496514 | 972 kg | 16.000,00 € | Details | |
| JCB | 8008CTS | 2026 | JCB08008HT3573237 | 972 kg | 16.500,00 € | Details | |
| JCB | 8029CTS | 2023 | JCB08029VP3292241 | 2927 kg | 33.500,00 € | Details | |
| Eurocomach | 85SB | 2021 | DM00240 | 8750 kg | 49.900,00 € | Details | |
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2020 | 2020119 | 730,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2024 | 2412396 | 1.000,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2020 | 2020120 | 1.000,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K3 | 2024 | 2412398 | 1.650,00 € | Details | ||
| Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K5S | 2021 | 2101687 | 4.800,00 € | Details | ||
| Krenn | Akku-Stahlschneider OS-13 ACNL | 2022 | 6077 | 1.650,00 € | Details | ||
| Makita | Akku-Trennschleifer CE001G | 2022 | 014220Y | 815,00 € | Details | ||
| Predatore | Anbauverdichter HD500 | 2022 | 222 | 480 kg | 11.500,00 € | Details | |
| GreenMech | Arborist 150 | 2016 | 160255 | 750 kg | 11.000,00 € | Details | |
| GreenMech | Arborist 150 | 2024 | 230493 | 750 kg | 22.900,00 € | Details | |
| Husqvarna | Aspire® Astsäge P5-P4A | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | Aspire® Motorsäge C15X-P4A | Auf Anfrage | Details | ||||
| Husqvarna | Aspire® R4 | 649,00 € | Details | ||||
| Herkules Motorgeräte | Aufsitzmäher RM902B | 2023 | RK23A00055 | 8.990,00 € | Details | ||
| Husqvarna | Automower 405X | 1.099,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | Automower 415X | 1.299,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | Automower 420 | 1.299,00 € | Details | ||||
| Husqvarna | Automower 450X | 2.999,00 € | Details | ||||
| WM Meyer | B1325/126 Alu | 2025 | WWC1B23H9SWN00024 | 1300 kg | 2.990,00 € | Details | |
| Yanmar | B75W | 2023 | J00500282 | 7400 kg | 98.000,00 € | Details | |
| Yanmar | B75W | 2023 | YCG0B75WJ00500281 | 7400 kg | 101.000,00 € | Details | |
| DMS | BF35-100 | 2021 | 00152 | 3.250,00 € | Details | ||
| Weiro | Baustellenwagen 3,50 m SINUS A21 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Weiro | Baustellenwagen 3,50 m SINUS A21 | 2019 | 2212988 | 1590 kg | 1.850,00 € | Details | |
| Containex | Bürocontainer BM10 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Containex | Bürocontainer BM16 | Auf Anfrage | Details | ||||
| Containex | Bürocontainer BM20 | Auf Anfrage | Details | ||||
| AUSA | C251Hx4 | 2024 | UA102430L00101613 | 4772 kg | 57.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CF2DC Elektro | 2022 | 20077550 | 87 kg | 1.990,00 € | Details | |
| WeberMT | CF2DC elektro | 2022 | 20077887 | 87 kg | 3.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CF2DC elektro | 2022 | 20077549 | 87 kg | 3.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR1-II Hd | 2021 | 20054729 | 92 kg | 1.400,00 € | Details | |
| WeberMT | CR1-II Hd | 2024 | 20116978 | 92 kg | 2.100,00 € | Details | |
| WeberMT | CR1-II Hd | 2024 | 20116969 | 92 kg | 2.100,00 € | Details | |
| WeberMT | CR1-III Hd | 2025 | 20130917 | 94 kg | 2.500,00 € | Details | |
| WeberMT | CR1-III Hd | 2025 | 20127553 | 94 kg | 2.740,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2DC Elektro | 2022 | 20078825 | 143 kg | 4.200,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2DC Elektro | 2022 | 20078829 | 143 kg | 3.365,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2DC Elektro | 2022 | 20078824 | 143 kg | 4.200,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2H | 2024 | 20107359 | 156 kg | 3.400,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2H | 2025 | 20132517 | 156 kg | 3.950,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2H | 2025 | 20132176 | 156 kg | 4.150,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2HD | 2023 | 20096064 | 143 kg | 2.250,00 € | Details | |
| WeberMT | CR2Hd | 2023 | 20097355 | 143 kg | 2.100,00 € | Details | |
| WeberMT | CR3-B E | 2025 | 20130618 | 224 kg | 5.300,00 € | Details | |
| WeberMT | CR3-B E | 2026 | 20143569 | 224 kg | 5.800,00 € | Details | |
| WeberMT | CR3-II Hd | 2022 | 20086778 | 203 kg | 2.800,00 € | Details | |
| WeberMT | CR3-III | 2025 | 20123727 | 206 kg | 3.890,00 € | Details | |
| WeberMT | CR3-III | 2025 | 20128980 | 206 kg | 4.250,00 € | Details | |
| WeberMT | CR3-III E | 2024 | 20118737 | 224 kg | 4.500,00 € | Details | |
| WeberMT | CR5-II | 2025 | 20113826 | 296 kg | 5.900,00 € | Details | |
| WeberMT | CR5-II E | 2022 | 20069922 | 311 kg | 4.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR5-II E | 2022 | 20080495 | 311 kg | 4.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR5-II E | 2026 | 20140274 | 302 kg | 7.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR5-II E | 2026 | 20145312 | 302 kg | 6.200,00 € | Details | |
| WeberMT | CR6CCD 2.0 | 2023 | 20093000 | 414 kg | 6.500,00 € | Details | |
| WeberMT | CR6CCD 2.0 | 2023 | 20092072 | 414 kg | 7.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR6CCD2.0 | 2022 | 20073664 | 414 kg | 7.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR6WSA | 2025 | 20098595 | 428 kg | 7.900,00 € | Details | |
| WeberMT | CR7-B CCD2.0 | 2026 | 20142530 | 477 kg | 9.640,00 € | Details | |
| WeberMT | CR7CCD 2.0 | 2023 | 20085649 | 477 kg | 7.200,00 € | Details | |
| WeberMT | CR7WSA | 2024 | 20099896 | 477 kg | 7.950,00 € | Details | |
| WeberMT | CR8CCD2.0 | 2022 | 20074478 | 603 kg | 6.500,00 € | Details | |
| WeberMT | CR8CCD2.0 | 2023 | 20090438 | 603 kg | 8.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR8WSA | 2023 | 20098505 | 608 kg | 8.000,00 € | Details | |
| WeberMT | CR8WSA | 2023 | 20097506 | 608 kg | 8.600,00 € | Details | |
| WeberMT | CR8WSA | 2023 | 20096777 | 608 kg | 9.250,00 € | Details | |
| WeberMT | CR9-II CCD 2.0 | 2026 | 20143868 | 740 kg | 12.800,00 € | Details | |
| WeberMT | CR9CCD 2.0 | 2020 | 20039427 | 744 kg | 7.500,00 € | Details | |
| WeberMT | CR9CCD 2.0 | 2022 | 20084433 | 744 kg | 9.500,00 € | Details | |
| JCB | CT160-80 | 2023 | PUNCT160JP3148413 | 1710 kg | 18.700,00 € | Details | |
| JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260VN3075338 | 2560 kg | 21.500,00 € | Details | |
| JCB | CT260-120 | 2021 | PUNCT260VM2960448 | 2560 kg | 16.000,00 € | Details | |
| JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260EN3132207 | 2560 kg | 19.500,00 € | Details | |
| JCB | CT260-120 | 2022 | PUNCT260HN3132206 | 2560 kg | 19.000,00 € | Details | |
| Cedima | Cedima Blocksteinsäge CTS375.2 | 2137533258 | 2.500,00 € | Details | |||
| Predatore | Crusher XC08 | 2022 | 22061401 | 27.500,00 € | Details | ||
| AUSA | D150AHG | 2022 | 93582 | 1510 kg | 20.000,00 € | Details | |
| AUSA | D150AHG | 2024 | 98481 | 1510 kg | 24.000,00 € | Details | |
| AUSA | D150AHG | 2024 | 98480 | 1510 kg | 24.000,00 € | Details | |
| AUSA | D150AHG | 2024 | 98482 | 1510 kg | 24.000,00 € | Details | |
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00200 | 4701 kg | 25.000,00 € | Details | |
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00049 | 4701 kg | 27.000,00 € | Details | |
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00052 | 4701 kg | 26.500,00 € | Details | |
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00051 | 4701 kg | 27.000,00 € | Details | |
| Doosan | D30NXS | 2022 | FDA54-3800-00053 | 4701 kg | 27.000,00 € | Details | |
| DA69 | 2015 | 9796 | 7.000,00 € | Details | |||
| Socomec | DMS1350 | 2021 | 0122135024 | 19.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2022 | 10221653453 | 2.700,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653955 | 3.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653956 | 3.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS165 | 2026 | 04261654500 | 4.450,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS210 | 2017 | 09172101629 | 210 kg | 3.300,00 € | Details | |
| Socomec | DMS210 | 2021 | 11212102510 | 4.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS300 | 2022 | 05223201453 | 5.200,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS300 | 2016 | 1016320313 | 3.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS400 | 2024 | 02244201153 | 7.000,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS400 | 2022 | 0522420997 | 5.900,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402835 | 2.550,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS50 | 2026 | 0126403011 | 3.150,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969176 | 2.500,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969179 | 2.500,00 € | Details | ||
| Socomec | DMS95/2 | 2022 | 322968114 | 2.000,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058432 | 3.900,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB000GBPPD058386 | 5.990,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070921 | 6.000,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2024 | SJB543GBPRD070919 | 4.500,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2025 | SJB543GB6VD078668 | 3500 kg | 7.600,00 € | Details | |
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061413 | 5.500,00 € | Details | ||
| Brian James Trailers | Digger Plant 2 | 2023 | SJB543GBPPD061417 | 3500 kg | 5.500,00 € | Details | |
| Containex | Doppelanlage BM20 | 14.900,00 € | Details | ||||
| Containex | Dreieranlage BM20 | 22.390,00 € | Details | ||||
| Eurocomach | ESK130.5 | 2019 | BA10282 | 1830 kg | 13.000,00 € | Details | |
| GreenMech | EVO165P | 2021 | 210849 | 750 kg | 20.000,00 € | Details | |
| JCB | Elektro 1T-2 | 2021 | JCB1THTEPM3031176 | 1625 kg | 29.000,00 € | Details | |
| JCB | Elektro Dumper HTD5-E | 2023 | 3284828 | 606 kg | 14.500,00 € | Details | |
| Eurotrac Schneeschild 1.500 mm | 2021 | 1.750,00 € | Details | ||||
| Pramac | GBW22Y | 2021 | PEE2672080 | 580 kg | 9.800,00 € | Details | |
| DMS | GL3535 | 2020 | 00176 | 3.900,00 € | Details | ||
| DMS | GL6040P | 2022 | 00208 | 5.500,00 € | Details | ||
| Pramac | GPW60I/FS5 | 2022 | PEE2683428 | 2700 kg | 38.000,00 € | Details | |
| Pramac | GRW50 | 2022 | PEE2651878 | 2000 kg | 34.800,00 € | Details | |
| Bosch Professional | GSH11E | 2016 | 0186 | 180,00 € | Details | ||
| Bosch Professional | GSH5E | 2017 | 709000323 | 200,00 € | Details | ||
| Pramac | GSW50Y | 2019 | PEE2650659 | 1600 kg | 15.000,00 € | Details | |
| Pramac | GSW67p | 2021 | PEE2671049 | 2700 kg | 15.000,00 € | Details | |
| PAUS | GT16A | 2022 | W09222125N5P06604 | 1950 kg | 41.500,00 € | Details | |
| Gyrustar | GYRUstar 2-50E | 2022 | 250222132 | 5.600,00 € | Details | ||
| Henle | Grabenräumlöffel schwenkbar K3 QC03 1.400 mm | 2022 | 2205429 | 1.600,00 € | Details | ||
| Henle | Grabenräumlöffel schwenkbar K3 QC03 1.400 mm | 2022 | 2206075 | 1.600,00 € | Details | ||
| Henle | Grabenräumlöffel schwenkbar K3 QC03 1.400 mm | 2021 | 2112090 | 1.600,00 € | Details | ||
| Henle | Grabenräumlöffel schwenkbar K3 QC03 1.500 mm | 2021 | 2116180 | 1.600,00 € | Details | ||
