Anbaugeräte für Baumaschinen - Vielseitige Werkzeuge für spezielle Aufgaben!
Anbaugeräte für Baumaschinen sind entscheidende Werkzeuge, um spezifische Aufgaben in der Bauindustrie effizient und präzise zu erledigen. Ob Bodenfräsen, Hydraulikhammer, Sortiergreifer, Sortierlöffel oder Erdbohrer - sie erhöhen die Vielseitigkeit und Produktivität von Baumaschinen erheblich. Die richtige Auswahl und Anwendung dieser Anbaugeräte ist entscheidend, um Bauprojekte erfolgreich abzuschließen und die Rentabilität zu steigern.
Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Typ / Modell | Standorte | Baujahr | SN-Nr. | Gewicht | Preis | Details |
ATC350 | 2024 | 00732053 | 3.700,00 € | Details | |||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2020 | 2020119 | 730,00 € | Details | ||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K1 | 2024 | 2412396 | 1.000,00 € | Details | ||
Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2020 | 2020120 | 1.000,00 € | Details | |||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K2S | 2024 | 2412397 | 1.200,00 € | Details | ||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K3 | 2024 | 2412398 | 1.650,00 € | Details | ||
Henle | Abbruch- und Sortierlöffel K5S | 2021 | 2101687 | 4.800,00 € | Details | ||
DMS | BF35-100 | 2021 | 00152 | 4.000,00 € | Details | ||
DMS | BF35-100 | 2020 | 00206 | 3.700,00 € | Details | ||
Crusher XC08 | 2022 | 22061401 | 28.500,00 € | Details | |||
DA69 | 2015 | 9796 | 7.000,00 € | Details | |||
Socomec | DMS1350 | 2021 | 0122135024 | 21.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 08221653418 | 3.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 04221653299 | 3.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 10221653453 | 3.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2024 | 06241653955 | 4.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 11211653105 | 3.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS165 | 2022 | 3221653247 | 3.300,00 € | Details | ||
Socomec | DMS210 | 2017 | 09172101629 | 3.700,00 € | Details | ||
Socomec | DMS210 | 2014 | 07142101158 | 1.900,00 € | Details | ||
Socomec | DMS210 | 2021 | 11212102510 | 4.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2022 | 05223201453 | 5.600,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2024 | 3243201870 | 6.500,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2022 | 07223201527 | 5.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS300 | 2016 | 1016320313 | 3.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS400 | 2022 | 0522420997 | 6.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS400 | 2024 | 02244201153 | 7.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS400 | 2022 | 7224201018 | 6.400,00 € | Details | ||
Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402834 | 2.650,00 € | Details | ||
Socomec | DMS50 | 2024 | 0424402835 | 28.000,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2021 | 0721967590 | 2.100,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2021 | 322968095 | 2.100,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2023 | 1123969176 | 2.800,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2024 | 1123969178 | 2.800,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2024 | 1123969179 | 2.800,00 € | Details | ||
Socomec | DMS95/2 | 2022 | 322968114 | 2.250,00 € | Details | ||
Dasie B 28-1000-60S-W | 2016 | 038 | 9.000,00 € | Details | |||
DMS | GL3535 | 2020 | 00176 | 4.000,00 € | Details | ||
DMS | GS10030P | 2020 | 00150 | 6.900,00 € | Details | ||
GYRUstar 2-100E | 2023 | 2100233002 | 7.900,00 € | Details | |||
GYRUstar 2-100E | 2023 | 2100233063 | 8.300,00 € | Details | |||
GYRUstar 2-50E | 2022 | 250222132 | 6.250,00 € | Details | |||
GYRUstar 3-10E | 2023 | 3100233008 | 12.000,00 € | Details | |||
Henle | HG600MAXI | 2018 | 1815811 | 3.500,00 € | Details | ||
JCB | HM026T | 2021 | BE10670 | 3.000,00 € | Details | ||
JCB | HM033 | 2019 | BE04750 | 4.000,00 € | Details | ||
MT15 | 2021 | 377468 | 1.850,00 € | Details | |||
MTR20 | 2019 | 399822 | 1.500,00 € | Details | |||
Multigriplöffel E65-600 | 2018 | 11218 | 1.800,00 € | Details | |||
RP07 | 2023 | 230428 | 23.000,00 € | Details | |||
Holp | RT.022.120 | 2023 | 020105 | 5.990,00 € | Details | ||
Holp | RT.032.130 | 2023 | 030143 | 6.990,00 € | Details | ||
Henle | Roderechen 600 mm | 2023 | 2307408 | 990,00 € | Details | ||
Holp | Rototop RT.251 | 2021 | 251128 | 19.000,00 € | Details | ||
DMS | SG18070 | 2022 | 00270 | 17.500,00 € | Details | ||
DMS | SG2030 | 2023 | 001454 | 4.700,00 € | Details | ||
DMS | SG2030 | 2023 | 01573 | 4.500,00 € | Details | ||
DMS | SG2030 | 2023 | 01581 | 4.700,00 € | Details | ||
DMS | SG22090 | 2022 | 00189 | 19.000,00 € | Details | ||
DMS | SG3535 | 2023 | 01934 | 6.000,00 € | Details | ||
DMS | SG3540 | 2021 | 00398 | 5.000,00 € | Details | ||
DMS | SG3540 | 2022 | 00484 | 5.500,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2022 | 01763 | 7.800,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2022 | 017 | 7.800,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2022 | 01786 | 7.800,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2022 | 01820 | 7.800,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2021 | 01603 | 6.000,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2022 | 01764 | 7.500,00 € | Details | ||
DMS | SG6040 | 2022 | 01883 | 7.500,00 € | Details | ||
DMS | SG9050 | 2021 | 00915 | 7.000,00 € | Details | ||
DMS | SG9050 | 2021 | 00967 | 9.300,00 € | Details | ||
Schaufelseparator PX2-09 | 2022 | 52034 | 13.500,00 € | Details | |||
TC1-60 | 2025 | 4.390,00 € | Details | ||||
TC1-80 | 2025 | 4.390,00 € | Details | ||||
TC2-100 | 2022 | 00606669 | 3.500,00 € | Details | |||
TC3-110 | 2022 | 00591234 | 4.500,00 € | Details | |||
TC4-150 | 2016 | 00297865 | 4.700,00 € | Details |
Warum Anbaugeräte verwenden? - Effizienz, Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit!
Die Vielseitigkeit von Anbaugeräten ermöglicht es Bauunternehmen, eine breite Palette von Aufgaben mit nur einer Baumaschine zu bewältigen. Dies führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen und erhöht die Effizienz von Bauprojekten. Im Folgenden werden die Gründe erläutert, warum Anbaugeräte für Baumaschinen so wichtig sind:
Effizienzsteigerung
Ein Hauptgrund für den Einsatz von Anbaugeräten ist die Steigerung der Effizienz bei Bauarbeiten. Diese Geräte sind speziell entwickelt, um spezifische Aufgaben schneller und präziser auszuführen als herkömmliche manuelle Arbeitsmethoden. Dadurch können Bauprojekte in kürzerer Zeit abgeschlossen werden.
Kosteneinsparungen
Die Verwendung von Anbaugeräten kann erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringen. Sie ermöglichen es, Aufgaben mit weniger Arbeitskräften und in weniger Arbeitsstunden zu bewältigen. Dies führt zu niedrigeren Arbeitskosten und insgesamt geringeren Projektkosten.
Vielseitigkeit
Anbaugeräte verleihen Baumaschinen eine erstaunliche Vielseitigkeit. Ein und dieselbe Maschine kann mithilfe verschiedener Anbaugeräte für eine breite Palette von Aufgaben eingesetzt werden. Dies reduziert die Notwendigkeit, mehrere spezialisierte Maschinen zu erwerben und zu warten.
Präzision und Genauigkeit
Anbaugeräte ermöglichen es, Aufgaben mit einer hohen Präzision und Genauigkeit auszuführen. Dies ist besonders wichtig bei Arbeiten, bei denen millimetergenaue Ergebnisse erforderlich sind, wie zum Beispiel beim Planieren von Gelände oder beim Setzen von Fundamenten.
Arbeitssicherheit
Der Einsatz von Anbaugeräten kann die Arbeitssicherheit verbessern, da sie gefährliche manuelle Arbeiten reduzieren oder ersetzen. Dies minimiert das Risiko von Verletzungen und Unfällen auf Baustellen.
Umweltfreundlichkeit
Einige Anbaugeräte, insbesondere solche mit moderner Technologie, sind umweltfreundlicher und energieeffizienter als herkömmliche Maschinen. Dies kann dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck von Bauprojekten zu reduzieren.
Flexibilität
Anbaugeräte können je nach den Anforderungen eines Projekts leicht ausgetauscht werden. Dies ermöglicht es Baufirmen, flexibel auf sich ändernde Projektanforderungen zu reagieren.
Kontaktieren Sie uns - Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!