Rüttelplatten


Hersteller Typ / Modell Standorte Baujahr SN-Nr. Gewicht Preis Details
Hersteller Typ / Modell Standorte Baujahr SN-Nr. Gewicht Preis Details
Anbauverdichter HD500 2022 222 14.000,00 € Details
Weber CF2-II Hd 2021 20060203 1.350,00 € Details
Weber CF2-IIHd 2021 20064626 1.450,00 € Details
Weber CF2A Hd 2020 20039689 1.450,00 € Details
Weber CF2DC 2022 2077549 4.100,00 € Details
Weber CF2Hd 2019 20028790 1.200,00 € Details
Weber CFR90 2019 20029487 1.550,00 € Details
Weber CFR90 2019 20029482 1.400,00 € Details
Weber CFR90 2019 20029430 1.300,00 € Details
Weber CFR90 2020 20029481 1.750,00 € Details
Weber CR1-II 2022 20069077 2.750,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2022 20073460 2.750,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2019 20027759 1.900,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2021 20060275 2.200,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2021 20054729 2.500,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2022 20069072 1.900,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2022 20064888 2.750,00 € Details
Weber CR1-II Hd 2022 20070587 2.890,00 € Details
Weber CR2DC 2022 20078825 5.800,00 € Details
Weber CR2H 2020 20041013 3.000,00 € Details
Weber CR2H 2023 20087719 4.400,00 € Details
Weber CR2HD 2019 20030445 2.200,00 € Details
Weber CR2Hd 2020 20038590 2.100,00 € Details
Weber CR2Hd 2019 20017274 2.200,00 € Details
Weber CR3-II 2021 20051195 4.000,00 € Details
Weber CR3-II 2021 20061686 4.000,00 € Details
Weber CR3-II 2022 20072999 3.750,00 € Details
Weber CR3-II E 2022 20078414 5.400,00 € Details
Weber CR3-II E 2022 20083364 5.400,00 € Details
Weber CR3-II Hd 2020 20032457 2.800,00 € Details
Weber CR3-II Hd 2021 20055465 3.200,00 € Details
Weber CR3-II Hd 2022 20075600 3.500,00 € Details
Weber CR3E 2021 20047067 3.800,00 € Details
Weber CR3Hd 2021 20051781 3.100,00 € Details
Weber CR5 2018 20011515 3.900,00 € Details
Weber CR5 2019 20022825 3.750,00 € Details
Weber CR5 2021 20053109 4.100,00 € Details
Weber CR5-II 2022 20078764 5.900,00 € Details
Weber CR5-II E 2022 20069922 6.800,00 € Details
Weber CR5-II E 2022 20080495 7.290,00 € Details
Weber CR5E 2017 7108592 3.600,00 € Details
Weber CR5Hd 2018 20006446 3.900,00 € Details
Weber CR6CCD 2.0 2019 2002982 6.500,00 € Details
Weber CR6CCD 2.0 2023 20093000 9.390,00 € Details
Weber CR6CCD 2.0 2023 20092997 8.900,00 € Details
Weber CR6CCD2.0 2022 20073664 8.250,00 € Details
Weber CR6CCD2.0 2022 20069234 8.500,00 € Details
Weber CR7CCD2.0 2022 20083648 9.150,00 € Details
Weber CR7CCD2.0 2022 20074494 9.300,00 € Details
Weber CR7MDM 2022 20082679 8.600,00 € Details
Weber CR8CCD2.0 2017 7107318 6.000,00 € Details
Weber CR8CCD2.0 2018 20016068 7.200,00 € Details
Weber CR8CCD2.0 2023 20087516 11.100,00 € Details
Weber CR8CCD2.0 2022 20074478 11.400,00 € Details
Weber CR8MDM 2018 20010450 7.400,00 € Details
Weber CR8WSA 2023 20098505 11.700,00 € Details
Weber CR9CCD 2.0 2020 20040510 9.700,00 € Details
Weber CR9CCD 2.0 2020 20039427 10.000,00 € Details
Weber CR9CCD2.0 2021 20049783 10.500,00 € Details
Weber VPR450 2022 20069458 2.500,00 € Details
Weber VPR700 2020 20038595 2.300,00 € Details
Weber VPR700 2023 20088509 2.950,00 € Details
Mietportal

Lade Seite...

Piktogramm: Kein mobiler Landscape-Modus

Diese Website ist auf Smartphones im Querformat nicht verfügbar.
Bitte besuchen Sie die Website mit ihrem Tablet oder ihrem Desktop-PC für die vollständige Ansicht.